Model: school_fee_waiver
Menu: School → Fee Waiver → Fee Waivers
School Fee Waiver adalah dokumen yang mencatat keringanan biaya sekolah bagi seorang siswa:
klasifikasinya, alasannya, sumber tagihan yang diringankan, dan seberapa besar tiap komponen
biaya ditanggung. Setelah dokumen disetujui, sistem menyusun Schedule — rencana realisasi
keringanan itu, satu baris per komponen biaya per termin pembayaran. Baris Schedule inilah yang
kemudian dipotong dari tagihan siswa lewat dokumen School Fee Waiver Deduction.
| Perpindahan | Pelakunya | Instruksi kerjanya |
|---|---|---|
| Draft → Waiting for Approval | pengguna, tombol Confirm | Mengonfirmasi School Fee Waiver |
| Waiting for Approval → On Progress | otomatis oleh sistem setelah persetujuan terakhir | Melakukan Otomasi Pasca-Persetujuan School Fee Waiver |
| Waiting for Approval → Rejected | penyetuju, tombol Reject | Menolak School Fee Waiver |
| On Progress → Done | pengguna, tombol Done | Menyelesaikan School Fee Waiver |
| Draft, Waiting for Approval, On Progress → Cancelled | aksi Cancel lewat dialog Select Cancel Reason | Membatalkan School Fee Waiver |
| Rejected, Cancelled → Draft | tombol Restart | Memulai Ulang School Fee Waiver |
Dokumen berstatus Done tidak memiliki jalur pembatalan — tidak ada aksi yang membawanya
keluar dari status itu.
| Field | Guna bagi pengguna |
|---|---|
| # Document | nomor dokumen; terbit sendiri saat dokumen mencapai On Progress, sebelum itu berisi / |
| Type | klasifikasi keringanan, dari data master School Fee Waiver Type |
| Reason | alasan keringanan, dari data master School Fee Waiver Reason |
| Student | siswa penerima keringanan |
| Billing Source | Enrollment atau Admission — menentukan kolom sumber tagihan mana yang wajib diisi |
| Coverage | Single Payment Term menutup satu termin yang dipilih; Multiple Payment Terms mengulang keringanan pada setiap termin dalam rentang Start Date–End Date |
| Amount Waived | total nilai keringanan, dijumlahkan dari Amount Planned baris Schedule di luar yang Skipped dan Cancelled |
| Tab Lines | komponen biaya yang diringankan dan cara menghitungnya (Percentage, Fixed Amount, Full Coverage), dengan Max Amount sebagai plafon per termin |
| Tab Schedule | rencana realisasi per termin; kolom State tiap baris: Draft, Scheduled, Realized, Skipped, Cancelled |
| Dokumen | Menjawab |
|---|---|
| Kewenangan Tombol Aksi School Fee Waiver | mengapa sebuah tombol tidak muncul di layar saya |
| Pemilihan Template Persetujuan School Fee Waiver | siapa yang menjadi penyetuju dokumen ini |
| Pemilihan Template Penomoran School Fee Waiver | kapan nomor dokumen terbit dan dari mana asalnya |
Rincian tiap otomasi yang berjalan setelah persetujuan terakhir ada di
Melakukan Otomasi Pasca-Persetujuan School Fee Waiver.