Model: school_fee_waiver_deduction
Menu: School → Fee Waiver → Fee Waiver Deductions
School Fee Waiver Deduction adalah dokumen yang mewujudkan keringanan biaya sekolah menjadi
potongan nyata pada tagihan siswa. Ia menunjuk satu dokumen School Fee Waiver, memilih baris
Schedule mana yang direalisasi sekarang beserta nilainya, lalu menempatkan nilai itu pada
tagihan-tagihan siswa yang masih terbuka. Begitu dokumen disetujui, sistem membentuk entri jurnal
dan merekonsiliasinya ke tagihan yang bersangkutan — inilah satu-satunya dokumen pada fitur
keringanan biaya yang berdampak akuntansi.
| Perpindahan | Pelakunya | Instruksi kerjanya |
|---|---|---|
| Draft → Waiting for Approval | pengguna, tombol Confirm | Mengonfirmasi School Fee Waiver Deduction |
| Waiting for Approval → On Progress | otomatis oleh sistem setelah persetujuan terakhir | Melakukan Otomasi Pasca-Persetujuan School Fee Waiver Deduction |
| Waiting for Approval → Rejected | penyetuju, tombol Reject | Menolak School Fee Waiver Deduction |
| On Progress → Done | pengguna, tombol Done | Menyelesaikan School Fee Waiver Deduction |
| Draft, Waiting for Approval, On Progress → Cancelled | aksi Cancel lewat dialog Select Cancel Reason | Membatalkan School Fee Waiver Deduction |
| Rejected, Cancelled → Draft | tombol Restart | Memulai Ulang School Fee Waiver Deduction |
Dokumen berstatus Done tidak memiliki jalur pembatalan. Karena entri jurnal dan
rekonsiliasinya sudah terbentuk saat dokumen mencapai On Progress, menekan Done
menjadikan keduanya permanen.
| Field | Guna bagi pengguna |
|---|---|
| # Document | nomor dokumen; terbit sendiri saat dokumen mencapai On Progress |
| Waiver | dokumen School Fee Waiver yang direalisasi; hanya yang berstatus On Progress atau Done yang diterima. Memilihnya mengisi Student, Partner, dan Journal dengan sendirinya |
| Journal | pada tab Accounting; jurnal tempat entri akuntansi dokumen ini diposkan; nilai awalnya dari Deduction Journal milik School Fee Waiver Type waiver itu |
| Receivable Account | pada tab Accounting; akun piutang yang dikredit sebesar Amount Total; harus sama dengan akun piutang tiap tagihan yang dialokasikan |
| Amount Total | pada bagian footer, di bawah tabel baris; jumlah Amount seluruh baris tab Lines |
| Amount Allocated | pada bagian footer, di bawah tabel baris; jumlah Amount seluruh baris tab Allocations |
| Amount Unallocated | pada bagian footer, di bawah tabel baris; selisih keduanya; wajib nol sebelum dokumen dapat berpindah ke On Progress |
| Tab Lines | satu baris per baris Schedule waiver yang direalisasi; Amount tidak boleh melebihi sisa Amount Planned baris itu |
| Tab Allocations | satu baris per tagihan yang dipotong; hanya tagihan milik Partner dokumen ini yang masih punya sisa |
| Tab Realized Schedule | baris Schedule yang direalisasi dokumen ini; terisi saat dokumen dibuka, kosong lagi bila dibatalkan |
| Dokumen | Menjawab |
|---|---|
| Kewenangan Tombol Aksi School Fee Waiver Deduction | mengapa sebuah tombol tidak muncul di layar saya |
| Pemilihan Template Persetujuan School Fee Waiver Deduction | siapa yang menjadi penyetuju dokumen ini |
| Pemilihan Template Penomoran School Fee Waiver Deduction | kapan nomor dokumen terbit dan dari mana asalnya |
Rincian tiap otomasi ada di tiga halaman kumpulannya:
pasca-penerbitan tagihan,
pasca-persetujuan,
dan
pasca-pembatalan.