| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | POL-FIN-US-001 |
| Tanggal Efektif | 3 Maret 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Pihak Pengesah | Dewan Pembina |
| Kategori Tag | #Kebijakan #Keuangan #SPPPokok #UangSekolah #Pendidikan |
Kebijakan ini bertujuan untuk:
Berlaku Untuk: Yayasan Pusat, seluruh Cabang Yayasan, dan seluruh Sekolah di bawah naungan Yayasan.
Khusus mengatur SPP Pokok, yaitu biaya operasional rutin bulanan yang bersifat tetap untuk seluruh siswa dalam satu jenjang/sekolah.
Termasuk dalam kebijakan ini:
Tidak termasuk (diatur kebijakan/SOP terpisah):
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| SPP Pokok | Biaya pendidikan bulanan yang bersifat tetap dan sama untuk seluruh siswa dalam satu jenjang/sekolah, mencakup biaya operasional rutin seperti gaji, utilitas, dan pemeliharaan. |
| Uang Sekolah (US) | Total biaya pendidikan berkala yang dibayarkan orang tua: SPP Pokok + komponen variabel (Dana Kegiatan, Praktikum, Ujian, dll). Kebijakan ini khusus mengatur SPP Pokok. |
| Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Dana bantuan dari pemerintah (pusat/daerah) untuk membiayai operasional sekolah, dihitung per siswa per tahun. |
| Opex Rutin | Pengeluaran operasional yang terjadi setiap bulan secara tetap: gaji pegawai, utilitas, pemeliharaan rutin, administrasi harian. |
| Unit Cost | Biaya per siswa yang dihitung dari total biaya operasional dibagi jumlah siswa. |
| Unit Cost Rutin | Unit cost yang dihitung khusus dari komponen biaya rutin, sebagai dasar penetapan SPP Pokok. |
| RKAS | Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah — dokumen perencanaan anggaran tahunan sekolah. |
| Subsidi Silang | Mekanisme penyeimbangan biaya di mana siswa dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi membayar tarif penuh, sebagian menyubsidi siswa dengan keterbatasan ekonomi. |
| Proporsi Rutin | Rasio antara total opex rutin dengan total RKAS, digunakan untuk mengalokasikan BOS ke komponen rutin. |
Biaya operasional yang menjadi dasar SPP Pokok merupakan konsolidasi dari tiga tingkatan:
Total Opex = Opex Sekolah + Opex Cabang + Opex Yayasan
| Tingkatan | Cakupan Opex Rutin | Proporsi Indikatif |
|---|---|---|
| Sekolah | Gaji guru & karyawan, utilitas, pemeliharaan rutin, ATK, administrasi | 90–92% |
| Cabang | Gaji staf cabang, operasional kantor cabang, supervisi, koordinasi program | 5–6% |
| Yayasan | Gaji pengurus & staf pusat, tata kelola, audit, pengembangan sistem | 3–4% |
Biaya Personalia (±60–70% dari total opex):
Biaya Non-Personalia (±30–40% dari total opex):
| Jenis BOS | Sumber | Besaran Indikatif |
|---|---|---|
| BOS Reguler | Pemerintah Pusat | Rp 900.000–1.800.000/siswa/tahun (bervariasi per jenjang) |
| BOS Daerah (BOSDA) | Pemerintah Daerah | Bervariasi (tidak semua daerah memberikan) |
| BOS Afirmasi | Pemerintah Pusat | Tambahan untuk daerah 3T |
| BOS Kinerja | Pemerintah Pusat | Berbasis pencapaian sekolah |
Penyesuaian SPP Pokok dilakukan setiap tahun ajaran berdasarkan faktor:
Batasan kenaikan:
Pemberitahuan ke orang tua paling lambat 2 bulan sebelum tahun ajaran baru (paling lambat Mei untuk tahun ajaran yang dimulai Juli).
Yayasan menerapkan skema subsidi silang untuk menjamin akses pendidikan yang berkeadilan:
| Kategori Keringanan | Besaran Keringanan | Kuota Maks dari Total Siswa |
|---|---|---|
| Prestasi akademik (ranking, olimpiade) | 10–50% | Bagian dari kuota 15% |
| Prestasi non-akademik (olahraga, seni) | 10–30% | Bagian dari kuota 15% |
| Kondisi ekonomi (SKTM, DTKS) | 20–50% | Bagian dari kuota 10% |
| Anak yatim/piatu | 25–50% | Bagian dari kuota 10% |
| Anak pegawai yayasan | 25–50% | Bagian dari kuota 10% |
| Kakak-adik di sekolah yang sama | 10–20% | Bagian dari kuota 15% |
| Keringanan >50% | >50% | Maksimal 3% (persetujuan khusus) |
Dana SPP Pokok yang diterima sekolah didistribusikan ke tiga tingkatan:
| Penerima | Proporsi Indikatif | Penggunaan |
|---|---|---|
| Sekolah | 90–92% | Gaji guru & karyawan, utilitas, pemeliharaan, administrasi |
| Cabang | 5–6% | Gaji staf cabang, opex kantor cabang, supervisi |
| Yayasan | 3–4% | Gaji pengurus, tata kelola, pengembangan sistem |
Mekanisme transfer: porsi cabang ditransfer paling lambat tanggal 10, porsi yayasan paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Rekonsiliasi dilakukan triwulanan.
Sekolah dengan BOS penuh:
Sekolah tanpa BOS atau BOS minimal:
| Pihak | Tanggung Jawab |
|---|---|
| Dewan Pembina | Memberikan persetujuan akhir atas penetapan SPP Pokok tahunan; menyetujui kenaikan signifikan dan ekstrem. |
| Pengurus Yayasan (Ketua Yayasan) | Memimpin proses penetapan tahunan; menyetujui kenaikan normal; menetapkan kebijakan subsidi silang. |
| Bagian Keuangan | Melakukan analisis kelayakan finansial, konsolidasi RKAS, perhitungan unit cost, monitoring realisasi. |
| Penanggung Jawab Yayasan Cabang | Mengkoordinasikan usulan dari sekolah, mengelola opex cabang, mereview dan mengkonsolidasikan RKAS. |
| Kepala Sekolah | Menyusun RKAS sekolah, mengelola dana BOS, mengelola opex sekolah, mensosialisasikan penetapan ke orang tua. |
| Sekretaris Yayasan | Menerbitkan SK Penetapan SPP Pokok. |
Dokumen Wajib yang harus tersedia dan diarsipkan:
| Dokumen | Penanggung Jawab | Retensi Arsip |
|---|---|---|
| RKAS Sekolah | Kepala Sekolah | 5 tahun |
| RKAS Cabang | Penanggung Jawab Yayasan Cabang | 5 tahun |
| RKAS Yayasan | Bagian Keuangan | 5 tahun |
| Laporan Penerimaan & Penggunaan BOS | Kepala Sekolah | 5 tahun |
| SK Penetapan SPP Pokok | Sekretaris Yayasan | Permanen |
| Surat Pemberitahuan ke Orang Tua | Kepala Sekolah | 3 tahun |
| Data Penerima Keringanan | Kepala Sekolah | 5 tahun |
Pelaporan berkala:
| Laporan | Frekuensi | Penyusun | Penerima |
|---|---|---|---|
| Penerimaan SPP Pokok | Bulanan | Kepala Sekolah | Cabang |
| Realisasi BOS | Triwulanan | Kepala Sekolah | Dinas Pendidikan & Cabang |
| Konsolidasi Keuangan | Triwulanan | Bagian Keuangan | Pengurus & Dewan Pembina |
| Keuangan Tahunan | Tahunan | Bagian Keuangan | Dewan Pembina |
Indikator Keberhasilan:
Perubahan mekanisme prosedur (2026-07-13). SOP Penentuan SPP Pokok (SOP-FIN-US-001 dan
tahap-tahapnya) yang sebelumnya mengimplementasikan kebijakan ini telah digantikan oleh
Siklus Konsolidasi RAB Berjenjang pada aplikasi Budget YPII — tarif SPP Pokok kini dihitung dan
ditetapkan setiap tahun anggaran melalui prosedur di bawah. Prinsip dasar SPP Pokok (biaya rutin
tetap, pengurangan wajib dana BOS, batas kenaikan §4.5, dan subsidi silang §4.6) pada kebijakan
ini tetap berlaku sebagai acuan perhitungan; mekanisme pembahasan tahunan lintas Pengurus dan
Dewan Pembina kini dijalankan sebagai bagian dari SOP Penyusunan RAB Tingkat
Unit.
SOP-f68b0b7aSOP-d3d42a08 (perhitungan tarif US operasional per tahun anggaran)