| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DEC-FIN-US-002 |
| Tanggal Efektif | 3 Maret 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Pihak Pengesah | Dewan Pembina |
| Kategori Tag | #TabelKeputusan #Keuangan #SPPPokok #Keringanan #SubsidiSilang |
Menetapkan kategori keringanan SPP Pokok yang diakui, rentang persentase keringanan yang diperbolehkan, dan kuota maksimal penerima per kategori — sebagai panduan implementasi subsidi silang yang berkelanjutan.
Perubahan mekanisme (2026-07-13). SOP Penentuan SPP Pokok — Pembahasan dan Finalisasi yang
sebelumnya menggunakan tabel ini telah digantikan oleh siklus RAB tahunan aplikasi Budget YPII.
Tabel ini tetap berlaku sebagai acuan setiap kali keringanan SPP Pokok/US ditetapkan.
Tabel ini menjadi acuan Kepala Sekolah dan Penanggung Jawab Yayasan Cabang saat menetapkan
keringanan siswa yang tercermin pada input pendapatan SOP Penyusunan RAB Tingkat
Unit — memastikan skema subsidi yang
diberikan tidak melampaui kapasitas keuangan yayasan.
| Kategori Keringanan | Dasar Pertimbangan | Rentang Keringanan SPP Pokok | Catatan |
|---|---|---|---|
| Prestasi Akademik | Jadwal nilai akademik dan peringkat | 10% – 50% | Ditetapkan di awal tahun ajaran; diverifikasi setiap semester |
| Prestasi Non-Akademik | Kejuaraan atau prestasi seni/olahraga tingkat kabupaten ke atas | 10% – 30% | Disertai bukti piagam/sertifikat resmi |
| Kondisi Ekonomi | Surat keterangan tidak mampu atau analisis data DTKS | 20% – 50% | Wajib verifikasi lapangan oleh Kepala Sekolah |
| Anak Yatim/Piatu | Surat kematian orang tua yang telah dilegalisir | 25% – 50% | Keringanan berlaku selama kondisi yatim/piatu berlangsung |
| Anak Pegawai Yayasan | Status kepegawaian aktif di yayasan | 25% – 50% | Keringanan berakhir jika hubungan kerja berakhir |
| Kakak-Adik Sekolah | Dua atau lebih anak kandung bersekolah di yayasan secara bersamaan | 10% – 20% | Dihitung per anak (adik mendapat keringanan); berakhir jika kakak lulus |
| Besaran Keringanan | Kuota Maksimal per Sekolah per Tahun |
|---|---|
| 10% – 25% | Maks 15% dari total siswa |
| 26% – 50% | Maks 10% dari total siswa |
| > 50% | Maks 3% dari total siswa |
Total beban keringanan seluruh kategori (biaya yang tidak ditagih) tidak boleh melebihi 15% dari total target penerimaan SPP Pokok per sekolah dalam satu tahun ajaran.
SOP-d3d42a08