| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DEC-FIN-US-001 |
| Tanggal Efektif | 3 Maret 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Pihak Pengesah | Dewan Pembina |
| Kategori Tag | #TabelKeputusan #Keuangan #SPPPokok #Kenaikan |
Menetapkan batas kenaikan tarif SPP Pokok per tahun beserta jalur persetujuan yang diperlukan — agar kenaikan tarif setiap tahun tidak melampaui kewenangan review tahunan dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perubahan mekanisme (2026-07-13). SOP Penentuan SPP Pokok — Pembahasan dan Finalisasi yang
sebelumnya menggunakan tabel ini telah digantikan oleh siklus RAB tahunan aplikasi Budget YPII.
Tabel ini tetap berlaku sebagai batas kewenangan setiap kali tarif SPP Pokok/US disesuaikan tahun
berjalan.
Tabel ini digunakan pada SOP Penyusunan RAB Tingkat Unit saat unit menentukan Override Tarif US (IK Override Tarif
UP/US & Direct Income) —
kenaikan tarif US tahun berjalan tidak boleh melampaui batas pada tabel ini tanpa jalur
persetujuan yang sesuai.
| Jenis Kenaikan | Kondisi | Batas Kenaikan | Pihak Berwenang Menyetujui | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Normal (Inflasi) | Kenaikan sejalan dengan laju inflasi tahunan | Maks 10% dari tarif tahun berjalan | Pengurus Yayasan | Tidak memerlukan sidang khusus Dewan Pembina |
| Signifikan | Kenaikan melebihi inflasi — dipicu kebutuhan biaya tambahan | 10% – 15% dari tarif tahun berjalan | Dewan Pembina | Wajib disertai laporan benchmarking dan analisis tambahan |
| Ekstrem | Kenaikan besar akibat kondisi luar biasa (ekspansi, regulasi baru) | > 15% dari tarif tahun berjalan | Dewan Pembina + Justifikasi Kuat | Wajib disertai rencana implementasi bertahap dan program keringanan |
SOP-d3d42a08