| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DEC-PGL-001 |
| Tanggal Efektif | 12 Agustus 2026 |
| Versi | 2.0 |
| Sistem / Modul | Odoo 14.0 — Employee Cash Advance (hr.cash_advance), modul ssi_hr_cash_advance |
| Objek Konfigurasi | Approval Template pada model Employee Cash Advance |
| Kategori Tag | #TabelKeputusan #UangMuka #Persetujuan #Kewenangan #Odoo |
Dokumen ini diturunkan dari konfigurasi nyata instance Odoo YPII pada 12 Agustus 2026.
Konfigurasi persetujuan dapat berubah tanpa perubahan kode; tinjau ulang dokumen ini setiap
kali Approval Template Employee Cash Advance diubah.
Tabel ini menentukan siapa yang berwenang menekan tombol Approve atau Reject pada sebuah
Pengajuan Uang Muka di Odoo YPII, dan berapa tingkat persetujuan yang harus dilalui dokumen
tersebut.
Penentuannya dilakukan otomatis oleh Odoo pada saat pengaju menekan tombol Confirm. Odoo
mengevaluasi seluruh Approval Template milik model Employee Cash Advance terhadap isi dokumen,
lalu memasang satu template terpilih pada field Approval Template di tab Approvals.
Daftar penyetuju yang muncul pada field Active Users berasal dari template terpilih itu.
Tabel ini dirujuk oleh IK-PGL-013: Menyetujui atau Menolak Pengajuan Uang Muka di Odoo
dan oleh SOP-PGL-003: Pencatatan Pengajuan Uang Muka.
Kewenangan menekan tombol selain Approve dan Reject — Confirm, Cancel, Restart, Reset Document
Number — tidak ditentukan tabel ini, melainkan oleh
DEC-PGL-003: Kewenangan Tombol Aksi Pengajuan Uang Muka.
Hanya dua field dokumen yang dibaca oleh mesin persetujuan Pengajuan Uang Muka:
Nominal pengajuan tidak dibaca sama sekali. Tidak ada batas plafon, tier nominal, maupun
status anggaran di dalam konfigurasi persetujuan Pengajuan Uang Muka di Odoo YPII. Batas
nominal yang berlaku secara organisasi, bila ada, ditegakkan di luar Odoo.
| Kelompok | Operating Unit yang termasuk |
|---|---|
| Pusat | Pusat |
| Cabang Bandung | Cabang Bandung, SD Maria Bintang Laut, SMA Trinitas, SMP Waringin, TK Maria Bintang Laut |
| Cabang Semarang (Kantor) | Cabang Semarang |
| Sekolah Cabang Semarang | KB-TK Cor Yesu, KB-TK Kebon Dalem, KB-TK Kebon Dalem 2, KB-TK Cahaya Nur, SD Cahaya Nur, SD Kebon Dalem, SD Kebon Dalem 2, SD Pangudi Utami, SD Marsudi Utami, SMP Kebon Dalem, SMP Marsudi Utami, SMA Kebon Dalem, TK Marsudi Utami |
Istilah Kelompok Semarang pada tabel di bawah berarti gabungan Cabang Semarang (Kantor)
dan Sekolah Cabang Semarang.
| Type | Keterangan |
|---|---|
| Kegiatan | Uang muka untuk pelaksanaan kegiatan |
| Umum | Uang muka untuk kebutuhan operasional umum |
| UBR | Uang muka untuk kebutuhan UBR |
| Tunjangan Karyawan | Uang muka terkait tunjangan karyawan |
Aturan ini menentukan hasil dan tidak terlihat dari layar konfigurasi, sehingga wajib dipahami
sebelum membaca matriks:
Baris dibaca dari atas ke bawah. Baris pertama yang seluruh kondisinya terpenuhi adalah baris
yang berlaku.
| Urut | Operating Unit dokumen | Type dokumen | Template yang dipakai | Penyetuju Tingkat 1 | Penyetuju Tingkat 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok Cabang Bandung | UBR | Cabang Bandung - UBR | Agnes Sylvia Margaretha S | — |
| 2 | Sekolah Cabang Semarang | Kegiatan | Sekolah Cabang Semarang - Kegiatan | Sr. Rahayu, PI | — |
| 3 | Sekolah Cabang Semarang | Umum | Sekolah Cabang Semarang - Operasional | Novita Mega Melati, S.Ak. | — |
| 4 | Cabang Semarang (Kantor) | Umum | Cabang Semarang (Kantor) - Operasional | Bernadeta Muntiwi | — |
| 5 | Kelompok Cabang Bandung | Kegiatan | Cabang Bandung - Kegiatan | Theresia Handayani, S.E | Sr. Lydia Liong, SDP dan Administrator |
| 6 | Kelompok Cabang Bandung | Umum | Cabang Bandung - Umum | Theresia Handayani, S.E | — |
| 7 | Kelompok Semarang | Type apa pun selain yang tercakup baris 2 sampai 4 | Cabang Semarang | Anggota grup Cash Advance / Validator | — |
| 8 | Kelompok Cabang Bandung | Type apa pun selain yang tercakup baris 1, 5, 6 | Cabang Bandung | Anggota grup Cash Advance / Validator | — |
| 9 | Pusat | Type apa pun | Pusat | Sr. Anna Marie, SDP atau Sr. Chatarina, SDP | — |
| 10 | Operating Unit kosong atau di luar daftar di atas | Type apa pun | Standard | Anggota grup Cash Advance / Validator | — |
Isi tabel ini diambil apa adanya dari Approval Template model Employee Cash Advance di instance
Odoo YPII pada 12 Agustus 2026. Tiga hal berikut adalah konsekuensi konfigurasi yang perlu
diketahui Bidang Keuangan YPII:
Perubahan personel penyetuju tidak dapat diselesaikan dari sisi pengguna. Ajukan permintaan
perubahan Approval Template kepada administrator Odoo YPII, lalu perbarui dokumen ini.