| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DEC-FIN-PIU-013 |
| Tanggal Efektif | 21 Maret 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Sistem / Proses | Proses Restrukturisasi Piutang Siswa |
| Kategori Tag | #TabelKeputusan #Keuangan #Piutang #Restrukturisasi #Jaminan #Agunan |
Matriks ini digunakan oleh Koordinator Tata Usaha dan Kepala Sekolah pada Langkah 6.0 dalam SOP-FIN-PIU-003: Restrukturisasi dan Termin Penyelesaian Piutang untuk menentukan apakah orang tua/wali murid wajib menyerahkan jaminan (agunan) sebagai syarat restrukturisasi. Jaminan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko atas komitmen cicilan jangka panjang. Ketersediaan tenor terlebih dahulu dikonfirmasi melalui DEC-FIN-PIU-004: Ketersediaan Tenor Restrukturisasi Piutang.
< Rp 5.000.000 — Piutang di bawah lima juta rupiah.≥ Rp 5.000.000 — Piutang lima juta rupiah ke atas.1–3 Bulan — Penyelesaian jangka pendek.4–6 Bulan — Penyelesaian jangka menengah.7–12 Bulan — Penyelesaian jangka panjang (hanya tersedia untuk piutang ≥ Rp 5.000.000).| Total Piutang | Tenor Angsuran | Kewajiban Jaminan |
|---|---|---|
| < Rp 5.000.000 | 1–3 Bulan | Tidak diperlukan |
| < Rp 5.000.000 | 4–6 Bulan | Tidak diperlukan |
| < Rp 5.000.000 | 7–12 Bulan | — (Tenor tidak tersedia untuk piutang < Rp 5.000.000) |
| ≥ Rp 5.000.000 | 1–3 Bulan | Tidak diperlukan |
| ≥ Rp 5.000.000 | 4–6 Bulan | Tidak diperlukan |
| ≥ Rp 5.000.000 | 7–12 Bulan | Wajib |
Catatan: