| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DEC-FIN-PIU-014 |
| Tanggal Efektif | 21 Maret 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Sistem / Proses | Proses Restrukturisasi Piutang Siswa |
| Kategori Tag | #TabelKeputusan #Keuangan #Piutang #Restrukturisasi #Otorisasi #Dokumen #PejabatPenyetuju |
Matriks ini digunakan oleh Koordinator Tata Usaha dan Kepala Sekolah pada Langkah 7.0 dalam SOP-FIN-PIU-003: Restrukturisasi dan Termin Penyelesaian Piutang untuk menentukan: (a) pejabat yang berwenang menandatangani dan mengesahkan perjanjian angsuran, dan (b) dokumen kelengkapan yang wajib tersedia sebelum penandatanganan. Tabel ini memastikan pengendalian internal yang proporsional: komitmen jangka pendek cukup disahkan di tingkat unit, sedangkan komitmen jangka panjang memerlukan pengawasan tingkat Yayasan. Ketersediaan tenor terlebih dahulu dikonfirmasi melalui DEC-FIN-PIU-004: Ketersediaan Tenor Restrukturisasi Piutang.
< Rp 5.000.000 — Piutang di bawah lima juta rupiah.≥ Rp 5.000.000 — Piutang lima juta rupiah ke atas.1–3 Bulan — Penyelesaian jangka pendek.4–6 Bulan — Penyelesaian jangka menengah.7–12 Bulan — Penyelesaian jangka panjang (hanya tersedia untuk piutang ≥ Rp 5.000.000).| Total Piutang | Tenor Angsuran | Pejabat Penyetuju | Dokumen Kelengkapan Wajib |
|---|---|---|---|
| < Rp 5.000.000 | 1–3 Bulan | Kepala Tata Usaha (KTU) | Form Rencana Pembayaran |
| < Rp 5.000.000 | 4–6 Bulan | Kepala Sekolah | Surat Perjanjian Pengakuan Utang bermaterai |
| < Rp 5.000.000 | 7–12 Bulan | — (Tenor tidak tersedia) | — |
| ≥ Rp 5.000.000 | 1–3 Bulan | Kepala Tata Usaha (KTU) | Form Rencana Pembayaran |
| ≥ Rp 5.000.000 | 4–6 Bulan | Kepala Sekolah | Surat Perjanjian Pengakuan Utang bermaterai |
| ≥ Rp 5.000.000 | 7–12 Bulan | Penanggung Jawab Yayasan Cabang | Surat Perjanjian Pengakuan Utang bermaterai + Surat Rekomendasi Kepala Sekolah + Bukti Jaminan |
Catatan: