| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DT-b003247d |
| Tanggal Efektif | 12 Agustus 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Sistem / Proses | Odoo ERP — model school_scholarship_deduction_recognition (modul ssi_school_scholarship_deduction) |
| Sumber Konfigurasi | Policy Template Standard dan Approval Template Standard untuk model School Scholarship Deduction Recognition di Odoo YPII |
| Kategori Tag | #TabelKeputusan #Beasiswa #Kewenangan #Odoo |
Dokumen Scholarship Deduction Recognition melepaskan potongan beasiswa yang tertahan di
akun tangguhan (Deferred Account) ke akun final masing-masing baris. Alur statusnya
berbeda dari Scholarship Award dan Scholarship Deduction: dokumen ini melompat langsung
dari Waiting for Approval ke Done tanpa melewati On Progress, dan karena itu
tidak memiliki tombol Start maupun tombol Done.
Matriks ini menjelaskan kombinasi status dan grup yang menentukan tombol mana yang muncul,
dan dirujuk oleh seluruh instruksi kerja pada
Instruksi Kerja Odoo — Scholarship Deduction Recognition.
Variabel 1 — Status dokumen, tampil pada statusbar dokumen Scholarship Deduction
Recognition:
Statusbar menampilkan tiga status: Draft, Waiting for Approval, dan Done. Model
ini tidak memiliki status On Progress sama sekali.
Variabel 2 — Grup pengguna pada kategori School - Workflow. Model ini
memakai keluarga grup Deduction, bukan grup tersendiri:
Variabel 3 — Status penyetuju, hanya relevan untuk tombol Approve dan Reject:
apakah pengguna terdaftar pada field Active Users dokumen.
Hasil evaluasi menentukan tombol yang ditampilkan. Penanda kewenangan dapat dilihat pada
tab Policies dokumen: Can Confirm, Can Approve, Can Reject, Can Restart
Approval, Can Cancel, Can Restart, dan Can Input Manual Document Number.
| Tombol | Status dokumen yang mengizinkan | Yang berwenang | Catatan |
|---|---|---|---|
| Confirm | Draft | Scholarship Deduction / User | Memindahkan dokumen ke Waiting for Approval. |
| Approve | Waiting for Approval | Pengguna yang terdaftar pada Active Users dokumen | Tidak dibatasi grup secara langsung; pembatasnya Approval Template, yang menetapkan penyetuju berdasarkan grup Scholarship Deduction / Validator. Persetujuan langsung memfinalkan dokumen ke Done. |
| Reject | Waiting for Approval | Pengguna yang terdaftar pada Active Users dokumen | Sama seperti Approve. Memindahkan dokumen ke Rejected. |
| Restart Approval Process | Waiting for Approval, dan Approval Template dokumen harus kosong | Scholarship Deduction / Validator | Hanya muncul bila dokumen belum memperoleh Approval Template. |
| Cancel | Draft, Waiting for Approval, Done | Scholarship Deduction / Validator | Membuka wizard Select Cancel Reason. Membatalkan dokumen berstatus Done menghapus jurnal pelepasan yang sudah terbentuk. |
| Restart | Rejected, Cancelled | Scholarship Deduction / Validator | Mengembalikan dokumen ke Draft. |
| Reset Document Number | Draft | Scholarship Deduction / Validator | Mengembalikan # Document menjadi /. |
| Done | — | tombol tidak ada | Model ini tidak memiliki tombol Done. Lihat bagian 5. |
| Start | — | tombol tidak ada | Model ini tidak memiliki status On Progress. |
| semua status | tidak dibatasi policy | Membuka wizard Select Report To Print, tetapi model ini tidak memiliki laporan tertaut sehingga wizard terbuka tanpa pilihan. |
SCR/<tahun>/<6 digit>, mengisi tab Recognition Lines, dan memposting jurnalOTS-fe579835.OTS-58992133.DT-7a6ed14c.Matriks ini diturunkan dari konfigurasi yang berlaku di Odoo YPII pada 12 Agustus 2026:
SCR/<tahun>/<6 digit>,Perubahan pada template tersebut mengubah matriks ini. Tinjau ulang dokumen ini setiap kali
konfigurasi policy atau approval Scholarship Deduction Recognition diubah.
DT-8cfcd84bDT-06ee3e0fDT-7a6ed14cOTS-fe579835OTS-58992133