| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DEC-FIN-UP-001 |
| Tanggal Efektif | 3 Maret 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Pihak Pengesah | Pengurus Yayasan |
| Kategori Tag | #TabelKeputusan #Keuangan #UangPangkal #Penyesuaian |
Menetapkan batasan jenis penyesuaian yang diperbolehkan dalam review tahunan UP, batas maksimalnya, dan pihak yang berwenang memberikan persetujuan — agar review tahunan tidak melampaui kewenangan yang ditetapkan dalam kebijakan.
Perubahan mekanisme (2026-07-13). SOP-FIN-UP-002 (Review Tahunan Uang Pangkal) yang
sebelumnya menggunakan tabel ini telah digantikan oleh siklus RAB tahunan aplikasi Budget YPII.
Tabel ini tetap berlaku sebagai batas kewenangan setiap kali tarif UP disesuaikan tahun berjalan.
Tabel ini digunakan pada SOP Penyusunan RAB Tingkat Unit saat unit menentukan Override Tarif UP (IK Override Tarif
UP/US & Direct Income) —
penyesuaian tarif tahun berjalan tidak boleh melampaui batas pada tabel ini.
| Jenis Penyesuaian | Kondisi Diperbolehkan | Batas Maksimal | Pihak Berwenang | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Inflasi | Tingkat inflasi aktual BPS tersedia | Sesuai inflasi aktual BPS tahun berjalan | Pengurus Yayasan | Tidak boleh melebihi inflasi tanpa dasar proyeksi ulang |
| Deviasi proyeksi siswa | Jumlah siswa baru realisasi berbeda dari proyeksi RJP | Maksimal ±5% dari tarif UP sebelumnya | Pengurus Yayasan | Deviasi >5% wajib eskalasi ke pembahasan khusus (lihat SOP-FIN-UP-002 §7) |
| Perubahan struktur komponen UP | — | TIDAK DIPERBOLEHKAN | — | Perubahan struktur hanya melalui SOP-FIN-UP-001 (siklus RJP 5-tahunan) |
| Capex tambahan (darurat/tidak direncanakan) | — | TIDAK DIPERBOLEHKAN melalui review tahunan | — | Harus melalui pembahasan Capex Tambahan sesuai DEC-FIN-UP-002 |
Jika dalam satu tahun terjadi inflasi sekaligus deviasi proyeksi siswa, penyesuaian dapat dikombinasikan dengan ketentuan:
SOP-d3d42a08