| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | IK-KAS-010 |
| Tanggal Efektif | 13 Juli 2026 |
| Versi | 1.2 |
| Sistem / Modul | Odoo ERP - Modul Accounting / Cash Registers |
| Kategori Tag | #InstruksiKerja #Odoo #Accounting #CashRegister #Posting |
Memandu Bendahara Sekolah (untuk kas unit sekolah), Staf Keuangan Cabang (untuk kas cabang), atau Staf Keuangan Pusat (untuk kas kantor pusat Yayasan) dalam memposting cash register di Odoo setelah semua transaksi kas harian tercatat dan saldo akhir telah diverifikasi melalui cash opname penutupan, sehingga sesi pencatatan periode terkunci dan siap direkonsiliasi.
Jika saat posting tidak ada baris transaksi sama sekali di tab Transactions, sistem otomatis memvalidasi cash register langsung ke status Validated tanpa perlu tindakan lanjutan dari pelaksana maupun Staf Akuntansi Cabang/Staf Akuntansi Pusat.
| Gejala | Kemungkinan Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| Ending Balance di Odoo tidak sesuai dengan hasil cash opname penutupan setelah beberapa kali pemeriksaan ulang | Ada transaksi kas yang belum tercatat, tercatat ganda, atau salah nilai/tanda. | Periksa ulang seluruh baris transaksi. Jika selisih tetap tidak ditemukan penyebabnya, laporkan kepada Kepala Sekolah / Penanggung Jawab Yayasan Cabang / Bidang Keuangan YPII beserta bukti catatan transaksi dan hasil cash opname penutupan; tangguhkan proses posting hingga penyebab selisih ditemukan. |
| Tombol Post tidak muncul atau tidak dapat diklik | Cash register tidak berstatus New, atau pengguna tidak memiliki hak akses Can Post (minimal Cash Register: User). | Periksa status cash register; ajukan permintaan hak akses kepada administrator Odoo bila diperlukan. |
| Muncul pesan error saat klik Post | Pengecekan otomatis pasca posting (AUT-KAS-005) tidak lolos, misalnya karena konfigurasi akun jurnal tidak lengkap. | Catat pesan error yang ditampilkan Odoo secara lengkap dan laporkan kepada Kepala Sekolah / Penanggung Jawab Yayasan Cabang / Bidang Keuangan YPII untuk eskalasi ke administrator Odoo. |
Instruksi ini merupakan penjabaran teknis dari: