| Nomor Dokumen | IK-9f5c5a67 |
| Modul Odoo | Human Resource — Expense |
| Menu | Human Resource → Expense → Business Trips |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Berlaku | 16 April 2026 |
Lihat Referensi Field Business Trip untuk penjelasan detail setiap field.
account.move) berdasarkan Journal dari konfigurasi Type yang dipilih.Jika Business Trip tidak memiliki baris per-diem, status langsung berubah ke Done tanpa membuat Journal Entry.
Saat semua level persetujuan terpenuhi dan dokumen memiliki baris per-diem, sistem otomatis membuat Journal Entry (account.move) dengan detail:
Header Journal Entry:
| Field Journal Entry | Sumber |
|---|---|
| Journal | Diambil dari konfigurasi Journal pada Business Trip Type (type_id.journal_id) |
| Date | Field Date pada dokumen Business Trip |
Move Line — Payable (Credit):
| Field Move Line | Sumber |
|---|---|
| Account | Diambil dari konfigurasi Payable Account pada Business Trip Type (type_id.payable_account_id) |
| Partner | Partner karyawan |
| Amount (Credit) | Total seluruh baris per-diem dan pajak |
| Analytic Account | Field Analytic Account pada dokumen Business Trip (jika diisi) |
| Due Date | Field Date Due pada dokumen Business Trip |
| Currency | Mata uang dokumen Business Trip |
Move Line — Per-Diem (Debit), satu baris per detail per-diem:
| Field Move Line | Sumber |
|---|---|
| Account | Field Account pada setiap baris per-diem |
| Product | Field Product pada setiap baris per-diem |
| Quantity | Field Quantity pada setiap baris per-diem |
| Unit Price | Field Unit Price pada setiap baris per-diem |
| Amount (Debit) | Subtotal per baris per-diem (price_subtotal) |
| Analytic Account | Field Analytic Account pada setiap baris per-diem (jika diisi) |
| Currency | Mata uang dokumen Business Trip |
Move Line — Tax (Debit), satu baris per pajak (jika ada):
| Field Move Line | Sumber |
|---|---|
| Account | Akun pajak yang terkonfigurasi |
| Amount (Debit) | Jumlah pajak (tax_amount) |
| Analytic Account | Field Analytic Account pada baris pajak (jika diisi) |
| Currency | Mata uang dokumen Business Trip |
Penjurnalan dapat dilihat di menu Invoicing → Accounting → Journal Entries, atau melalui link Journal Entry pada dokumen Business Trip.