| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DEC-FIN-PIU-005 |
| Tanggal Efektif | 24 Maret 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Sistem / Proses | Proses Pengingat Lunak Tagihan Uang Sekolah via Odoo Receivable Follow Up |
| Kategori Tag | #TabelKeputusan #Keuangan #Piutang #OdooReceivable #PengingatLunak #PemeriksaanInputan |
Matriks ini digunakan pada Langkah 4.0 dalam SOP-FIN-PIU-005: Pengingat Lunak Tagihan Uang Sekolah via Odoo Receivable Follow Up untuk menentukan apakah inputan Receivable Follow Up yang dibuat Odoo lolos pemeriksaan oleh Staf TU Unit atau perlu diedit. Tabel ini memastikan bahwa hanya data yang akurat dan lengkap yang diproses lebih lanjut ke tahap persetujuan.
| Kondisi yang Dievaluasi | Nilai yang Diterima | Nilai yang Ditolak (Perlu Edit) |
|---|---|---|
| Kesesuaian Data Siswa | Nama siswa dan unit sekolah cocok dengan data master | Nama tidak ditemukan, unit berbeda, atau data duplikasi |
| Kesesuaian Invoice | Invoice berjenis Uang Sekolah, status unpaid atau partial, bulan tagihan sesuai | Invoice bukan Uang Sekolah, berstatus paid, atau bulan tidak sesuai periode berjalan |
| Kesesuaian Nominal | Nominal sama dengan outstanding balance invoice | Nominal nol (0), negatif, atau tidak sesuai dengan saldo terutang |
| Validitas Kontak | Nomor WhatsApp atau email orang tua/wali terisi dan memiliki format valid | Kolom kontak kosong atau format nomor/email tidak valid |
| Kesesuaian Tindakan Follow Up | Tindakan yang dipilih sesuai dengan saluran kontak yang tersedia (WhatsApp jika ada nomor, email jika ada email) | Tindakan memilih saluran yang tidak memiliki data kontak (misalnya pilih WhatsApp tapi nomor kosong) |
Aturan Kelulusan: Receivable Follow Up dinyatakan Lolos Pemeriksaan hanya jika semua kondisi di atas bernilai diterima. Satu kondisi saja yang berstatus ditolak menyebabkan seluruh dokumen harus diedit.