| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | IK-FIN-PIU-004 |
| Tanggal Efektif | 21 Maret 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Sistem / Modul | Spreadsheet Keuangan / Sistem Informasi Sekolah — Modul Piutang |
| Kategori Tag | #InstruksiKerja #Keuangan #Piutang #AgingReport #LaporanBulanan |
Memandu Koordinator Tata Usaha Unit dalam menyusun Laporan Umur Piutang (Aging Report) bulanan yang akurat dan diserahkan tepat waktu kepada Bagian Keuangan Yayasan — sebagai instrumen pemantauan kesehatan finansial unit dan bahan evaluasi kinerja manajerial.
Klasifikasikan setiap item piutang ke dalam kelompok usia berikut:
| Kategori | Definisi | Prioritas Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Lancar (0–30 hari) | Belum melewati batas toleransi atau masih dalam periode H-3 s.d. H+7 | Pengingat lunak otomatis (WhatsApp Blast) |
| Perhatian (31–60 hari) | Melewati H+7 tetapi belum 60 hari — masa transisi sebelum SP1 | Pantau; persiapkan penerbitan SP1 jika mencapai 60 hari |
| SP1 Aktif (61–120 hari) | SP1 telah diterbitkan; dalam masa berlaku 60 hari SP1 | Pantau; persiapkan SP2 jika mendekati 60 hari SP1 |
| SP2 Aktif (121–180 hari) | SP2 telah diterbitkan; masa berlaku 60 hari SP2 termasuk kunjungan rumah | Pantau; laksanakan kunjungan rumah dan persiapkan SP3 |
| SP3 / Tindak Lanjut (181–240 hari) | SP3 aktif; proses tindak lanjut (restrukturisasi/sanksi) berjalan | Tindak lanjut sesuai DEC-FIN-PIU-002 |
| Kritis (>240 hari) | Proses eskalasi penuh telah atau hampir selesai | Evaluasi kriteria write-off (lihat DEC-FIN-PIU-003) |
Instruksi ini merupakan penjabaran teknis dari ketentuan pelaporan dalam: