Papan CRM Semarang menampilkan 16 kartu dan grafik yang seluruhnya membaca data
CRM Lead (prospek PPDB) dan dibatasi ke unit-unit operasi cabang Semarang. Dokumen ini
menjelaskan setiap angka pada papan tersebut bagi pembaca yang sedang menatapnya: apa yang
dihitung, dari data mana, dengan saringan apa, dan mengapa angkanya bisa berbeda dari yang
terlihat di papan CRM Bandung atau dari total keseluruhan Yayasan Penyelenggaraan Ilahi
Indonesia (YPII). Halaman ini menjelaskan satu papan utuh, bukan satu widget.
Papan CRM Semarang dipakai untuk memantau berapa banyak prospek PPDB cabang Semarang yang
sedang berada di tiap tahap seleksi penerimaan siswa baru — dari prospek baru masuk sampai
siswa dinyatakan terdaftar — serta dari kampanye, sumber, dan sekolah mana prospek itu
berasal. Cocok dipakai pada ritme harian atau mingguan untuk melihat penumpukan prospek di
satu tahap tertentu. Papan ini tidak menjawab status keuangan atau tagihan prospek —
untuk itu lihat dashboard Admission atau Enrollment yang membaca data tagihan. Papan ini juga
tidak mencakup prospek dari cabang lain: seluruh 16 kartu dan grafiknya dibatasi ke 13
unit operasi cabang Semarang saja (lihat "Batasan & Salah Baca").
Papan CRM Semarang tidak memiliki grup akses di level papan (ks_dashboard_group_access
kosong) — artinya tidak dibatasi di level papan. Menu induknya, CRM/CRM Semarang, juga
tidak dibatasi grup apa pun. Ini bukan berarti seluruh pengguna otomatis boleh melihatnya:
siapa yang benar-benar bisa membuka papan ini ditentukan oleh hak atas menu CRM dan hak
akses pengguna atas data CRM Lead itu sendiri — dua pengguna yang sama-sama bisa membuka
papan ini tetap bisa melihat angka yang berbeda bila hak akses datanya berbeda.
| Peran | Yang terlihat | Batas data |
|---|---|---|
| Pengguna dengan akses menu CRM/CRM Semarang dan hak baca model CRM Lead | seluruh papan (16 kartu dan grafik) | mengikuti hak akses pengguna atas data CRM Lead; setiap kartu tetap dibatasi ke 13 unit operasi cabang Semarang, terlepas dari siapa yang membukanya |
Tabel di bawah mendaftar seluruh 16 widget pada papan CRM Semarang. Baca horizontal: kolom
"Nama" adalah label yang terlihat di layar, dan kolom-kolom sesudahnya menerangkan dari mana
angkanya datang serta apa yang terjadi bila diklik. Penjelasan arti tiap angka ada di bagian
"Penjelasan Tiap Angka" di bawah tabel ini.
| Nama | Tipe | Sumber Data | Saringan | Perhitungan | Kelompok | Klik-tembus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baru | Kartu angka | CRM Lead | tahap Baru; 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | — | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Follow up Awal | Kartu angka | CRM Lead | tahap Follow up Awal; 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | — | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Follow Up Lanjutan | Kartu angka | CRM Lead | tahap Follow Up Lanjutan; 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | — | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Penawaran Formulir | Kartu angka | CRM Lead | tahap Penawaran Formulir; 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | — | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Penjualan Formulir / Pengisian Data | Kartu angka | CRM Lead | tahap Penjualan Formulir / Pengisian Data; 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | — | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Pembayaran Formulir Terverifikasi | Kartu angka | CRM Lead | tahap Pembayaran Formulir Terverifikasi; 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | — | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Siap Seleksi ( berkas lengkap ) | Kartu angka | CRM Lead | tahap Siap Seleksi ( berkas lengkap ); 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | — | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Lolos seleksi / Bebas Tunggakan | Kartu angka | CRM Lead | tahap Lolos seleksi / Bebas Tunggakan; 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | — | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Pernyataan keuangan lengkap | Kartu angka | CRM Lead | tahap Pernyataan keuangan lengkap; 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | — | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Upload data Siswa dan UP | Kartu angka | CRM Lead | tahap Upload data Siswa dan UP; 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | — | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Siswa Terdaftar | Kartu angka | CRM Lead | tahap Pembayaran UP Terverifikasi ( Siswa Terdaftar ); 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | — | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Leads per Waktu Dibuat | Grafik batang | CRM Lead | 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | Created on, per bulan | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Leads by Campaign | Diagram lingkaran | CRM Lead | 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | Campaign | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Leads by Source | Diagram lingkaran | CRM Lead | 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | Source | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Leads by Sekolah (Semarang) | Grafik batang | CRM Lead | 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | Operating Unit | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Semarang - Lead per Sekolah (Penjualan Formulir+) | Grafik batang | CRM Lead | tahap Penjualan Formulir / Pengisian Data, Pembayaran Formulir Terverifikasi, Siap Seleksi ( berkas lengkap ), Lolos seleksi / Bebas Tunggakan, Pernyataan keuangan lengkap, Upload data Siswa dan UP, Pembayaran UP Terverifikasi ( Siswa Terdaftar ); 13 unit operasi Kelompok Semarang | menghitung jumlah prospek | Operating Unit | bisa dibuka ke daftar prospek |
| Saringan | Nilai bawaan | Cakupan pengaruh |
|---|---|---|
| Unit operasi | Kelompok Semarang — 13 unit operasi tertanam pada tiap kartu/grafik (lihat daftarnya di "Batasan & Salah Baca") | seluruh 16 widget di papan ini |
Periode (ks_date_filter_selection) |
None (l_none) — tanpa batas periode |
seluruh 16 widget di papan ini |
Papan ini tidak menyediakan saringan interaktif tambahan yang bisa diubah pembaca di layar
saat papan dibuka — saringan tahap dan unit operasi pada tiap kartu/grafik sudah tertanam
pada konfigurasinya masing-masing (lihat kolom "Saringan" pada "Isi Dashboard"). Karena
seluruh 16 widget memakai periode None yang sama, tidak ada dua kartu di papan ini yang
periodenya berbeda satu sama lain.
Angka pada papan ini dihitung ulang setiap kali papan dibuka. Papan ini juga menyegarkan
dirinya sendiri secara berkala selama halamannya dibiarkan terbuka, dengan jeda yang belum
dipastikan satuannya — field konfigurasinya tidak mencantumkan keterangan satuan waktu,
sehingga jeda persisnya tidak dituliskan di sini sebagai angka detik atau menit.
Belum ada IK, DT, atau OTS di direktori instruksi-kerja/odoo/ yang menautkan balik ke papan
ini pada saat dokumen ini diturunkan — penautan ke dokumen prospek CRM/PPDB berada di luar
cakupan penulisan dashboard ini.