| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DT-FIN-SRP-002 |
| Tanggal Efektif | 16 Juni 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Kategori Tag | #DecisionTable #Keuangan #Surplus #Kewenangan #Persetujuan |
Decision table ini digunakan oleh Bendahara Cabang saat memverifikasi Formulir Permintaan Dana Surplus (FPDS) untuk menentukan jalur persetujuan yang tepat sebelum meneruskan ke penyetuju.
Cara baca: Tentukan kondisi K1, K2, dan K3 secara berurutan, lalu baca penyetuju yang ditentukan.
Kondisi yang dinilai:
| K1 — Pengaju | K2 — Kategori | K3 — Nominal | Penyetuju | Batas Waktu Respons |
|---|---|---|---|---|
| Kepala Sekolah | Cadangan Operasional (pengambilan) | Berapa pun | Penanggung Jawab Yayasan Cabang + Kepala Bidang Keuangan YPII | 3 hari kerja |
| Kepala Sekolah | Sarana Prasarana | ≤ Rp 25.000.000 | Penanggung Jawab Yayasan Cabang | 2 hari kerja |
| Kepala Sekolah | Sarana Prasarana | > Rp 25.000.000 – Rp 100.000.000 | Penanggung Jawab Yayasan Cabang + Kepala Bidang Keuangan YPII | 5 hari kerja |
| Kepala Sekolah | Sarana Prasarana | > Rp 100.000.000 | Penanggung Jawab Yayasan Cabang + Kepala Bidang Keuangan YPII + Ketua Yayasan | 7 hari kerja |
| Kepala Sekolah | Program Unggulan | ≤ Rp 15.000.000 | Penanggung Jawab Yayasan Cabang | 2 hari kerja |
| Kepala Sekolah | Program Unggulan | > Rp 15.000.000 | Penanggung Jawab Yayasan Cabang + Kepala Bidang Keuangan YPII | 5 hari kerja |
| Kepala Sekolah | Cadangan Strategis | Berapa pun | Tidak diperbolehkan — hanya Penanggung Jawab Yayasan Cabang yang dapat mengajukan | — |
| Penanggung Jawab Yayasan Cabang | Cadangan Operasional (pengambilan) | Berapa pun | Kepala Bidang Keuangan YPII + Ketua Yayasan | 5 hari kerja |
| Penanggung Jawab Yayasan Cabang | Sarana Prasarana | ≤ Rp 100.000.000 | Kepala Bidang Keuangan YPII | 3 hari kerja |
| Penanggung Jawab Yayasan Cabang | Sarana Prasarana | > Rp 100.000.000 – Rp 500.000.000 | Kepala Bidang Keuangan YPII + Ketua Yayasan | 7 hari kerja |
| Penanggung Jawab Yayasan Cabang | Sarana Prasarana | > Rp 500.000.000 | Ketua Yayasan + Pengawas Yayasan | 14 hari kerja |
| Penanggung Jawab Yayasan Cabang | Program Unggulan | ≤ Rp 50.000.000 | Kepala Bidang Keuangan YPII | 3 hari kerja |
| Penanggung Jawab Yayasan Cabang | Program Unggulan | > Rp 50.000.000 | Kepala Bidang Keuangan YPII + Ketua Yayasan | 7 hari kerja |
| Penanggung Jawab Yayasan Cabang | Cadangan Strategis | Berapa pun | Kepala Bidang Keuangan YPII + Ketua Yayasan + Pengawas Yayasan | 14 hari kerja |
Untuk persetujuan berantai (lebih dari satu penyetuju), persetujuan dilakukan secara sekuensial di Odoo — penyetuju berikutnya baru menerima notifikasi setelah penyetuju sebelumnya menyetujui.
Memiliki kewenangan menyetujui pencairan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah dengan nominal terbatas. Penanggung Jawab Yayasan Cabang bertanggung jawab memastikan penggunaan sesuai RAK dan kondisi keuangan cabang.
Memiliki kewenangan menyetujui pencairan lintas sekolah/cabang atau pencairan dengan nominal di atas ambang batas cabang. Bertanggung jawab memastikan konsistensi dengan RAK konsolidasi YPII.
Memiliki kewenangan menyetujui pencairan dengan nilai signifikan atau yang bersumber dari kategori strategis. Persetujuan Ketua Yayasan bersifat final.
Dilibatkan untuk pencairan dengan nilai sangat besar (>Rp 500 juta untuk sarpras) atau penggunaan Cadangan Strategis yang sifatnya tidak dapat diubah tanpa pengawasan eksternal internal yayasan.
Kepala Sekolah tidak diizinkan mengajukan pencairan dari Dana Cadangan Strategis secara langsung. Kebutuhan yang bersumber dari cadangan strategis harus dikomunikasikan kepada Penanggung Jawab Yayasan Cabang terlebih dahulu, dan Penanggung Jawab Yayasan Cabang yang mengajukan FPDS.